종목별 합격률 통계
큐넷알리미의 종목 상세는 회차전략 사전(S01)의 정적 데이터를 그대로 읽습니다. 통계의 원천은 공공데이터포털에 등록된 한국산업인력공단 파일데이터이며 기준일은 2025-12-31입니다.
파일데이터는 종목·연도별로 필기와 실기의 접수·응시·합격 인원과 합격률을 담고 있습니다. 성별 구분은 남녀합산과 여자 둘뿐이고, 남자 수치는 합산에서 여자를 뺀 파생값입니다. 이 앱은 남녀합산 값만 표로 보여주며, 파생값은 별도 표기 없이는 쓰지 않습니다.
응시자가 0인 연도는 합격률이 정의되지 않으므로 표에서 '미확인'으로 둡니다. 값이 빈칸인 것과 실제 0인 것을 구분하는 원칙은 방법론 페이지에 적어 두었습니다.
최근 연도(2025) 남녀합산 요약
| 종목 | 등급 | 필기 응시 | 필기 합격률 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 정보처리기사 | 기사 | 66,308 | 65% | 22.1% |
| 전기기사 | 기사 | 64,080 | 29.9% | 33.2% |
| 산업안전기사 | 기사 | 90,265 | 45.2% | 67.2% |
| 건설안전기사 | 기사 | 30,882 | 50.3% | 42.2% |
| 일반기계기사 | 기사 | 12,608 | 25% | 44.1% |
| 건축기사 | 기사 | 22,584 | 41.8% | 27% |
| 토목기사 | 기사 | 11,922 | 33.4% | 45.1% |
| 소방설비기사(전기분야) | 기사 | 33,756 | 50.1% | 25.9% |
| 공조냉동기계기사 | 기사 | 11,980 | 47.6% | 21.1% |
| 대기환경기사 | 기사 | 9,589 | 40.7% | 27.4% |
| 정보처리산업기사 | 산업기사 | 7,533 | 58.9% | 43.9% |
| 전기산업기사 | 산업기사 | 33,021 | 22.2% | 38.7% |
| 산업안전산업기사 | 산업기사 | 38,295 | 39% | 60.6% |
| 건설안전산업기사 | 산업기사 | 7,797 | 31.8% | 47.5% |
| 소방설비산업기사(전기분야) | 산업기사 | 8,219 | 45.9% | 37.9% |
| 전기기능사 | 기능사 | 67,010 | 37.8% | 71.9% |
| 위험물기능사 | 기능사 | 17,438 | 39.3% | 46.6% |
| 공조냉동기계기능사 | 기능사 | 8,931 | 27.9% | 44.5% |
| 정보기기운용기능사 | 기능사 | 2,487 | 56% | 86.3% |
| 피복아크용접기능사 | 기능사 | 11,805 | 30.2% | 44.2% |
읽을 때 주의
- 합격률은 원서접수 대비가 아니라 실제 응시 인원 대비로 계산됩니다. 표의 '필기 응시'는 시험에 실제로 들어간 인원입니다.
- 연도별 추이는 종목 상세 페이지에서 볼 수 있습니다. 회차별(1·2·3회) 합격률은 공단 API 키 확보 후 별도로 다룹니다.