국가기술자격 종목 색인
2026년 회차별 시행종목표에 오른 20개 종목을 등급·분야와 함께 정리했습니다. 이 가운데 해설을 쓴 6개 종목은 일정·합격률 상세 페이지로 연결됩니다.
해설을 쓰지 못한 종목은 얇은 자동 페이지를 만들지 않고 이 색인에서만 안내합니다. 상세 일정이 필요하면 2026년 일정 총괄의 회차별 표를 보세요.
| 종목 | 등급 | 분야 | 2026 시행 회차 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 정보처리기사 | 기사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제3회 | 해설 페이지 |
| 전기기사 | 기사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 산업안전기사 | 기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 건설안전기사 | 기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 일반기계기사 | 기사 | 기계제작 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 건축기사 | 기사 | 건축 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 토목기사 | 기사 | 토목 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 소방설비기사(전기분야) | 기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 공조냉동기계기사 | 기사 | 기계장비설비.설치 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 대기환경기사 | 기사 | 환경 | 제1회·제2회·제3회 | 해설 페이지 |
| 정보처리산업기사 | 산업기사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 전기산업기사 | 산업기사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회 | 해설 페이지 |
| 산업안전산업기사 | 산업기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 건설안전산업기사 | 산업기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 소방설비산업기사(전기분야) | 산업기사 | 안전관리 | 제1회·제2회·제3회 | 색인만 |
| 전기기능사 | 기능사 | 전기 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 색인만 |
| 위험물기능사 | 기능사 | 위험물 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 해설 페이지 |
| 공조냉동기계기능사 | 기능사 | 기계장비설비.설치 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 색인만 |
| 정보기기운용기능사 | 기능사 | 정보기술 | 제1회·제2회·제4회 | 해설 페이지 |
| 피복아크용접기능사 | 기능사 | 용접 | 제1회·제2회·제3회·제4회 | 해설 페이지 |
분야 묶음
- construction — 건축기사, 토목기사
- electric — 전기기사, 전기산업기사, 전기기능사
- environment — 대기환경기사
- it — 정보처리기사, 정보처리산업기사, 정보기기운용기능사
- machine — 일반기계기사, 공조냉동기계기사, 공조냉동기계기능사, 피복아크용접기능사
- safety — 산업안전기사, 건설안전기사, 소방설비기사(전기분야), 산업안전산업기사, 건설안전산업기사, 소방설비산업기사(전기분야), 위험물기능사